Logo

Agenda de vacinação 2026: sua proteção em dia com o Labs a+!

Agora você pode garantir sua proteção nas unidades do Labs a+ no Dia de Vacinação.

Agora você pode garantir sua proteção nas unidades do Labs a+ no Dia de Vacinação.

Atualize sua carteira de vacinação e conte com:

  • Um portfólio completo de vacinas
  • Vacinação para todas as idades
  • E pacotes especiais que garantem o melhor custo-benefício!

Confira as datas e unidades abaixo:

Mês | Data | Unidade

Março | 11/mar | Amaral Peixoto e Recreio

18/mar | Otávio Carneiro

20/mar | Flamengo

25/mar | Bonsucesso e Piratininga

Abril | 08/abr | Barra Life

10/abr | Santa Rosa e Flamengo

29/abr | Vila da Penha

Maio | 08/mai | Piratininga e Flamengo

13/mai | Dias da Cruz

27/mai | Barão de Ipanema

Junho | 10/jun | Bangu

12/jun | Otávio Carneiro e Flamengo

24/jun | Freguesia

Julho | 10/jul | Santa Rosa e Flamengo

15/jul | Av. das Américas

29/jul | Pinheiro Guimarães 24

Agosto | 12/ago | Campo Grande 2663

14/ago | Piratininga e Flamengo

26/ago | Soriano de Souza

Setembro | 09/set | Penha

11/set | Otávio Carneiro e Flamengo

30/set | Uruguai

Outubro | 09/out | Santa Rosa

14/out | Mariz e Barros

16/out | Flamengo

28/out | Vila Isabel

Novembro | 11/nov | Carolina Méier

13/nov | Piratininga e Flamengo

25/nov | Santa Cruz

Dezembro | 09/dez | Saens Pena

11/dez | Otávio Carneiro e Flamengo

23/dez | Campo Grande 3113

Para mais informações sobre disponibilidade, fale com um de nossos atendentes por telefone ou WhatsApp: (21) 2538-3600.

Conte com o Labs a+ para cuidar da sua saúde!